Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Också | 64 | 1 | 64.0000 |
.. | 47 | 1 | 47.0000 |
framförallt | 47 | 1 | 47.0000 |
Bergström | 44 | 1 | 44.0000 |
nämligen | 174 | 4 | 43.5000 |
Bra | 42 | 1 | 42.0000 |
sjukdomen | 41 | 1 | 41.0000 |
backar | 41 | 1 | 41.0000 |
Särskilt | 41 | 1 | 41.0000 |
• | 41 | 1 | 41.0000 |
Familjen | 40 | 1 | 40.0000 |
Frida | 37 | 1 | 37.0000 |
oroliga | 37 | 1 | 37.0000 |
lyfter | 36 | 1 | 36.0000 |
fullständigt | 36 | 1 | 36.0000 |
anläggningen | 35 | 1 | 35.0000 |
hjärnan | 35 | 1 | 35.0000 |
dramatiskt | 35 | 1 | 35.0000 |
Denna | 70 | 2 | 35.0000 |
döden | 34 | 1 | 34.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Moffatt | 3 | 13 | 0.2308 |
färgsättning | 3 | 12 | 0.2500 |
partnerSportkläder | 3 | 12 | 0.2500 |
skolklass.Läs | 4 | 16 | 0.2500 |
bli… | 4 | 14 | 0.2857 |
här...Framgångsrik | 4 | 14 | 0.2857 |
Golfpaket | 3 | 10 | 0.3000 |
uppfinningsrik | 3 | 10 | 0.3000 |
Bedrift | 3 | 10 | 0.3000 |
BornholmAllt | 3 | 10 | 0.3000 |
självgående | 4 | 11 | 0.3636 |
arbetsmarknadsutbildningar | 4 | 11 | 0.3636 |
Arbetsmarknadsstyrelsen | 4 | 11 | 0.3636 |
Kospi-index | 3 | 8 | 0.3750 |
bisonoxar | 3 | 8 | 0.3750 |
sheriffer | 3 | 8 | 0.3750 |
Träffa | 3 | 8 | 0.3750 |
Öhagen | 7 | 18 | 0.3889 |
Composite | 6 | 15 | 0.4000 |
straffmyndighetsåldern | 3 | 7 | 0.4286 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II